| Ukraine Energy Support Fund | Electrical equipment | 179 |
| UNDP | Financial & Professional Services | 77 |
| UNICEF | Transport & Logistics | 40 |
| Ministry of Education and Science of Ukraine | Financial & Professional Services | 32 |
| World Bank project | Education & Training | 30 |
| OSCE Secretariat | Sports, Recreation & Events | 26 |
| IOM | Construction & Infrastructure | 19 |
| Ukraine's defense-industrial complex | Energy & Power | 19 |
| UNOPS | Healthcare & Pharma | 19 |
| ILO | Financial & Professional Services | 17 |
| УПРАВЛІННЯ 1 КОРПУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ "АЗОВ" (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 4110) | Construction & Infrastructure | 17 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | Construction & Infrastructure | 16 |
| АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | Construction & Infrastructure | 15 |
| UNESCO | Media, Printing & Advertising | 15 |
| Військова частина А4773 | IT & Telecom | 15 |
| European Bank for Reconstruction and Development | Energy & Power | 14 |
| ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ | IT & Telecom | 14 |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ “АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ” | Defence & Security | 13 |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ ЮРІЯ СЕМЕНЮКА" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | Healthcare & Pharma | 13 |
| Військова частина А4995 | Manufacturing & Supply | 13 |
| комунальне некомерційне підприємство "Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування" Могилів-Подільської міської ради | Healthcare & Pharma | 12 |
| Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) | Energy & Power | 11 |
| Військова частина А1126 | Energy & Power | 11 |
| ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ В.Т.ЗАЙЦЕВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" | Healthcare & Pharma | 10 |
| FAO | Agriculture & Food | 10 |
| Кременчуцький заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №63 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| Agriculture & Food | 10 |
| МОБІЛЬНИЙ РЯТУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ "СУМИ" ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ | Construction & Infrastructure | 10 |
| Військова частина А4788 | Construction & Infrastructure | 10 |
| Військова частина А5187 | IT & Telecom | 10 |
| Військова частина А5188 | Manufacturing & Supply | 10 |