| Stadt Heilbronn Rechtsamt - Zentrales Vergabemanagement - | Facility Management & Cleaning | 13 |
| Stadt Immenstadt i. Allgäu | Construction & Infrastructure | 13 |
| Stadt Langenhagen | Transport & Logistics | 13 |
| Stadt Nürnberg - Servicebetrieb Öffentlicher Raum | Construction & Infrastructure | 13 |
| Stadt Overath-Amt für Personal und Organisation | Vergabestelle | Construction & Infrastructure | 13 |
| Stadt Plauen, Vergabestelle | Construction & Infrastructure | 13 |
| Stadtverwaltung Kaiserslautern - Stabstelle IV.1 Zentrale Vergabestelle | Construction & Infrastructure | 13 |
| Stadtverwaltung Nordhausen - Rechtsamt und Beteiligungen / Vergabestelle | Construction & Infrastructure | 13 |
| Stadt Viersen | Transport & Logistics | 13 |
| Stadtwerke Heidelberg GmbH | Construction & Infrastructure | 13 |
| Stadt Zeitz, Der Oberbürgermeister, Fachbereich Ordnungswesen | Construction & Infrastructure | 13 |
| Technische Universität Bergakademie Freiberg | Manufacturing & Supply | 13 |
| Universitätsklinikum Münster | IT & Telecom | 13 |
| Universität Stuttgart | IT & Telecom | 13 |
| Universität zu Köln, Abteilung 64 - Einkauf | Facility Management & Cleaning | 13 |
| VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft | Construction & Infrastructure | 13 |
| Verbandsgemeinde Pellenz | Construction & Infrastructure | 13 |
| Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | Construction & Infrastructure | 13 |
| Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee | Construction & Infrastructure | 13 |
| Wasserverband Eifel-Rur - Zentrale Vergabestelle - | Construction & Infrastructure | 13 |
| Westpfalz-Klinikum GmbH | Construction & Infrastructure | 13 |
| Amt Güstrow-Land | Real Estate & Facilities | 12 |
| AOK Baden-Württemberg | Water & Environment | 12 |
| AOK NordWest - Die Gesundheitskasse. | Water & Environment | 12 |
| Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Duisburg | Construction & Infrastructure | 12 |
| Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin | Construction & Infrastructure | 12 |
| Bezirksregierung Köln | Construction & Infrastructure | 12 |
| Brainergy Park Energie GmbH | Construction & Infrastructure | 12 |
| Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum BB/SAT | Education & Training | 12 |
| Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Nord | Education & Training | 12 |
| Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW | Education & Training | 12 |
| Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in
Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Construction & Infrastructure | 12 |
| Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen | Financial & Professional Services | 12 |
| Bundesrepublik Deutschland endvertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein | Construction & Infrastructure | 12 |
| Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Construction & Infrastructure | 12 |
| Gemeinde Berghaupten | Construction & Infrastructure | 12 |
| Gemeinde Brannenburg | Construction & Infrastructure | 12 |
| Gemeinde Icking | Construction & Infrastructure | 12 |
| GWQ ServicePlus AG | Healthcare & Pharma | 12 |
| Hanau Immobilien- und Baumanagement, Eigenbetrieb der Stadt Hanau | Construction & Infrastructure | 12 |
| Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz | Construction & Infrastructure | 12 |
| Klinikum Fulda gAG | Healthcare & Pharma | 12 |
| Kreis Recklinghausen, Der Landrat | Construction & Infrastructure | 12 |
| Kreis Steinburg | Construction & Infrastructure | 12 |
| Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1, SG 3 | Transport & Logistics | 12 |
| Landeswohlfahrtsverband Hessen - Zentrale Vergabestelle | Construction & Infrastructure | 12 |
| Landkreis Bad Kreuznach | Sports, Recreation & Events | 12 |
| Landkreis Gießen - Der Kreisausschuss - | Construction & Infrastructure | 12 |
| Landratsamt Rottweil | Construction & Infrastructure | 12 |
| Landratsamt Saale-Holzland-Kreis | Construction & Infrastructure | 12 |